傳真:0375-8128776
手機:15237515793
郵箱:307917403@qq.com
地址:河南省.舞鋼.恒大華府
類別 | 抗拉強度,ksi(MPa) |
1 | 80~100(550~690) |
2 | 90~115(620~795) |
3 | 100~125(690~860) |
元素 | 成分,% | |||||
A型 | B型 | C型 | D型 | E型 | ||
C①,≤ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | |
Mn① | 熔煉分析 | 1.15~1.50 | 1.15~1.50 | 1.15~1.50 | 1.15~1.50 | 1.15~1.70 |
成品分析 | 1.07~1.62 | 1.07~1.62 | 1.07~1.62 | 1.07~1.62 | 1.04~1.84 | |
P①,≤ | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
S①,≤ | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
Si | 熔煉分析 | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 |
成品分析 | 0.13~0.45 | 0.13~0.45 | 0.13~0.45 | 0.13~0.45 | 0.13~0.45 | |
Mo | 熔煉分析 | 0.45~0.60 | 0.45~0.60 | 0.45~0.60 | 0.45~0.60 | 0.25~0.60 |
成品分析 | 0.41~0.64 | 0.41~0.64 | 0.41~0.64 | 0.41~0.64 | 0.21~0.64 | |
Ni | 熔煉分析 | ... | 0.40~0.70 | 0.70~1.00 | 0.20~0.40 | 0.25~0.60 |
成品分析 | ... | 0.37~0.73 | 0.67~1.03 | 0.41~0.64 | 0.21~0.64 | |
Cr* | 熔煉分析 | ... | ... | ... | ... | ≤0.60 |
成品分析 | ... | ... | ... | ... | ≤0.64 |
項目 | 1類 | 2類 | 3類 |
Ksi(MPa) | Ksi(MPa) | Ksi(MPa) | |
抗拉強度 | 80~100(550~690) | 90~115(620~795) | 100~125(690~860) |
屈服強度,≥ | 50(345) | 70(485) | 83(570) |
標距2in.(50mm) 伸長率,%①,≥ |
18 | 16 | 16 |